Datos Básicos
Marca | Serie |
---|
Hyundai | HD72 |
Año de fabricación | Ubicación: |
---|
2015 | Quito |
AQUÍ Agenda tu cita para inspeccionar el bien
Especificaciones Generales
Cilindraje | Potencia | Kilometraje | Nº serie motor: |
---|
3907 | 170 | 157938 | D4DBE564806 |
Freno del motor | Freno de parqueo | Tipo de llanta | Combustible |
---|
SI | Si | 7.50/16 | Diesel |
Otros
RAMV/CPN: T01576708
Modelo: HD72 3.9 2P 4X2 TM
Toneladas: 15
País de origen: Corea del Sur
Carrocería: MET
Tipo de peso: Pesado (> 3.5 T)
Color 1: Blanco
Color 2: Blanco
Remarcado: No
Equipamiento complementario
Tipo de radio | Aire acondicionado | Retrovisores | Vidrios: |
---|
Normal | No | Manuales | Manuales |
Velocidad crucero | Desempañador de espejos | Tipo asientos | Litera |
---|
No | No | Mecánicos | Simple |
Mandos al volante | Volante regulable | Giro de cabina | Camarote |
---|
No | Si | Manual | No |
N.º de serie/VIN |
---|
KMFGA17BPFC256808 |
Calificaciones del 1 al 5, siendo 5 el puntaje más alto
Apariencia General
Pintura | Latas / Carrocería | Estribos | Llantas delanteras: |
---|
4 | 5 | 5 | 5 |
Llantas posteriores | Parabrisas | Cristales de las ventanas | Faros delanteros: |
---|
4 | 5 | 5 | 5 |
Faros posteriores | Retrovisores | Tapicería asientos | Panel de control |
---|
5 | 5 | 4 | 5 |
Luces de parqueo |
---|
5 |
Condiciones del motor
Reporte del control de emisiones | Funcionamiento bomba de inyección |
---|
4 | 5 |
Estado del radiador | Funcionamiento motor de arranque |
---|
5 | 5 |
Otras condiciones de funcionamiento
Baterías | Transmisión |
---|
4 | 5 |
Eje delantero | Eje trasero |
---|
5 | 5 |
Estado de la suspensión | Estado de la caja de cambios |
---|
5 | 5 |
Ofertas totales realizadas:
La subasta ha expirado
Subasta caducada porque no hubo pujas
Subasta comenzada | agosto 16, 2021 3:19 pm |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.